UBIQUITI NETWORKS
Referencia: 3004
$ 272,06
Gestiona los ajustes, incluyendo control parental, políticas de acceso, selección de modo de funcionamiento y muchas más utilizando la app en el smartphone
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 puertos LAN 10/100/1000Mbps 1 puerto WAN 10/100/1000Mbps 1 puerto USB 3.0 + 1 puerto USB 2.0 |
| Botones | Botón WPS/Reset Botón Wireless On/Off Botón Alimentación On/off |
| Fuente de Alimentación Externa | 12V/3.3A |
| Dimensiones | 8.7 X 3.4 X 6.6 in. (221 X 86 X 168.5mm) |
| Antenas | 3 antenas de banda dual desmontables |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 1300Mbps 2.4GHz: Hasta 600Mbps |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryption |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
| Gestión | Control de Acceso Gestión Local Gestión Remota |
| DHCP | Servidor, Cliente, Listado de clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Control de Acceso | Control Parental, Control de Gestión Local, Listado de Hosts, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas |
| Seguridad Firewall | Firewall SPI, DoS Filtro de Direcciones IP / Filtro de Direcciones MAC / Filtro de Dominios Asociación de Direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
| Compartición por USB | Soporta Samba(Almacenamiento)/Servidor FTP/Servidor Multimedia/Servidor de Impresión |
| Red de Invitados | 1 x red de invitados de 2.4GHz 1 x red de invitados de 5GHz |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Router Gigabit Inalámbrico de Banda Dual AC1900 Archer C9 3 antenas desmontables Unidad de alimentación eléctrica Cable Ethernet Guía rápida de instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Por favor regístrese primero.
Registrarse