

Referencia: 001445
4 pares de 23 AWG. CAT. 6 Cable sólido de 8 hilos (4 pares) de 23 AWG. Chaqueta tipo LSZH, Baja emisión de humo – Cero Halogenos. Cordón de ruptura debajo de la chaqueta. Caja de 305 metros. Ancho de banda máximo 350Mhz. Soporta velocidades máximas de hasta 1000 Mbps. Cumple con la norma TIA 568B.2. Metraje impreso en el cable. Caja de 305 metros.
Referencia: 001286
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Banner
Compra segura y protegida
Política de entrega y despachos
Como comprar
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | CPU Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz, MIPS 74Kc |
Memoria | RAM DDR2 64MB, Flash 8MB |
Interfaz | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, PoE pasivo de entrada) 1 Terminal de Toma de Tierra 1 Botón de Reset |
Fuente de Alimentación | Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Consumo de Potencia | Máximo de 10,5 W Nota: Cuando está configurado usando el adaptador de POE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación variará dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
Dimensiones | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | Antena Direccional Doblemente Polarizada 2x2 de 13dBi Ancho de Haz: 45° (Plano-H) / 30° (Plano-E) Nota: Para más detalles, por favor consulte la hoja de datos |
Protección | Protección ESD de 15KV Protección contra rayos de 6000V |
Carcasa | Material plástico estabilizado ASA para exterior Certificación contra agua IPX5 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n (con Pharos MAXtream desactivado) |
Protocolo Propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream activado) |
Velocidad Inalámbrica | Hasta 300Mbps (40MHz, Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
Frecuencia | 5.15~5.85GHz Nota: La frecuencia de trabajo disponible puede variar dependiendo de las limitaciones de los países o regiones donde se encuentre en uso el dispositivo. |
Sensibilidad de Recepción | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Potencia de Transmisión | 27dBm/500mw (Potencia Ajustable hasta 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuraciones Inalámbricas | Tecnología TDMA MAXTream Pharos Modos 802.11a/n Ancho de Canal Seleccionable: 5/10/20/40MHz Selección de Canal Automático Control de Transmisión de Energía Selección de Frecuencia Dinámica (DFS) WDS Activado/Desactivado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) y Encriptación WEP 64/128/152-bit SSID Broadcast Activado/Desactivado Multi-SSID con VLAN tagging (solo en modo AP) Ajustes de timeout en Distancia/ACK Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Opciones Inalámbricas Avanzadas: > Intervalo Beacon /RTS Threshold/Fragmentación >Threshold/ Intervalo DTIM/ AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Gestión | Detección y gestión remota a través mediante la aplicación Pharos Control Administración basada en Web HTTP/HTTPS Registro del Sistema Agente SNMP(v2c) Ping Watch Dog DNS Dinámico Servidor SSH |
Herramientas Del Sistema | Indicadores de calidad de señal inalámbrica: Intensidad de la señal / ruido / Transmit CCQ / CPU / Memoria Monitorización: Throughput / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de Espectros Test de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones Nivel de Sistema | Optimizado IGMP Snooping / Proxy para aplicaciones de multidifusión Hardware watch dog |
CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensiones(W*D*H) | 110*57*33.5mm |
Interfaces | 1 Jack AC con toma de tierra 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Corriente + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
Botón | Botón de Reset Remoto |
LEDs de Estado Power | Verde: 0~0.8A Rojo: 0.8A~1.0A |
Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
Voltaje de Entrada | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Corriente de Entrada | 0.8A Max @ 100VAC |
Salida | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m de Power over Ethernet) |
Voltaje de Salida | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Eficiencia | >80% |
Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenido del Paquete | CPE Inalámbrico Exterior Adaptador PoE Pasivo de 24V 0.5A Correas de Montaje Cable de Corriente AC Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Le recomendamos que utilice uno de los siguientes navegadores de Internet para una experiencia de usuario mejorada: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomienda el navegador Internet Explorer. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
Referencia: 001422
Marca: MIKROTIK
DISC Lite5 es un CPE 802.11n de doble cadena integrado de 21dBi con una CPU de 600MHz, 64MB de RAM, 1x puerto Ethernet 10 / 100Mbps y RouterOS L3 instalado. El DISC utiliza una antena de tipo contrafuego que permite alcanzar una ganancia de 21dBi en un paquete compacto y de tan bajo costo. ¡El dispositivo viene completo con una fuente de alimentación, un...
Referencia: 000824
Marca: UBIQUITI NETWORKS
LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi Características Principales: Equipo Long Range: 26 dBi de ganancia. Modo de operación: access point y estación. Radio de administración Wi-Fi. Potencia de salida: 25 dBm. Diseñado para aplicaciones de largo alcance
Referencia: 001599
Marca: MIKROTIK
Referencia: 001263
C050900C031AU Equipo Subscriptor ePMP 1000 5 GHz Radio con antena integrada de 13dBiFrecuencia: 5150 – 5350 MHz, 5470 – 5875 MHz.Latencia nominal: 17 ms.Potencia de Transmisión Max.: 23 dBm.Ancho de canal: 20 | 40 MHz.Interface Ethernet: 100BaseT, Cambium PoE.